|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Döviz Kurları* | ||
| USD | 1.7534 TL | |
| EURO | 2.3207 TL | |
| HAVA DURUMU ** | ||
| ANKARA | -6 | 4 |
| Sisli | ||
| İSTANBUL | 4 | 10 |
| Parçalı Bulutlu | ||
| İZMİR | 7 | 15 |
| Çok Bulutlu | ||
|
|
|
|
|
Copyright | ALTAY GROUP | © 2005 | Last Updated: This site is best viewed with Internet Explorer 5.5+ |
|
|
English |